Motorola Moto G9 Power
Prix et fiche technique du Motorola Moto G9 Power
Motorola Moto G9 Power au meilleur prix
C'est en novembre 2O2O que le Motorola Moto G9 power a été annoncé. Équipé d'un SoC Qualcomm Snapdragon 662 ainsi que de 4 Go de RAM, ce smartphone entrée de gamme pourrait convenir aux plus nombreux. Ce dernier possède une batterie de 6000 mAh pouvant être rechargée rapidement grâce à la charge rapide 20W. De plus, les 3 capteurs photo permettent de la photo basique ou en grand angle.

Système
Android 10 Q

Wi-Fi
a/b/g/n/ac

Processeur
Snapdragon 662

RAM
4 Go LPDDR4X

Stockage
128 Go

Écran
6.8" HD+

Appareil photo
3 capteurs

Caméra frontale
16 Mpx

Batterie
6000 mAh

Port jack
Oui

Empreintes
Dos du téléphone

Reco. faciale
Non

Poids
176g

Dimensions
172,14 x 76,79 x 9,66 mm
Fiche Technique du Motorola Moto G9 Power
Général
Marque | Motorola |
Modèle | Moto G9 Power |
Désignation | Motorola Moto G9 Power |
Date de sortie | Novembre 2020 |
Performances
Processeur | Snapdragon 662 |
Nombre de cœurs | Octa-core |
Fréquence du processeur | 2.0 GHz |
Finesse de gravure | 11 nm |
RAM | 4 GB |
Norme | LPDDR4X RAM |
Puce graphique | Qualcomm Adreno 610 |
Stockage
Capacité de stockage | 128 Go |
Port Micro-SD | Oui |
Écran
Taille | 6,8 pouces |
Définition | 1640 x 720 pixels |
Nombre de DPI | 264 ppi |
Ratio | 20.5:9 |
Fréquence | 60 Hz |
Norme d'image | HD+ |
Type de dalle | LCD IPS |
Ratio écran / corps | 87.2% |
Verre | Aucun |
Nombre de capteurs arrière | 3 |
Nombre de capteurs avant | 1 |
Capteur photo arrière principal | 64 MP |
Ouverture capteur photo principal | ƒ/ 1.8 |
Capteur photo arrière 2 | 2 MP |
Ouverture second capteur photo | ƒ/ 2.4 |
Capteur photo arrière 3 | 2 MP |
Ouverture troisième capteur photo | ƒ/ 2.4 |
Flash | Flash LED |
Capteur photo frontal principal | 16 MP |
Ouverture capteur photo frontal principal | ƒ/ 2.2 |
Vidéo
Définition maximale | 4K UHD @30fps |
Vidéo 4K | Oui |
Vidéo Full HD | Oui |
Stabilisation 4K | Oui |
Stabilisation Full HD | Oui |
Audio
Nombre de haut-parleurs | 1 |
Stéréo | Non |
Dolby Atmos | Non |
Nombre de microphones | 1 |
Connectivité
Normes Wi-Fi | a/b/g/n/ac |
Wi-Fi 6 | Non |
Fréquences Wi-Fi supportées | 2.4 GHz, 5 GHz |
Norme Bluetooth | 5.0 |
NFC | Oui |
Connectique USB | USB Type-C |
Prise Jack | Oui |
Infrarouge | Non |
Compatibilité 5G | Non |
Type de SIM | nano SIM |
Double SIM | Oui |
Bandes 2G | 2, 3, 5, 8 |
Bandes 3G | 1, 2, 4, 5, 8, 19 |
Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28a, 28b, 38, 40, 41 |
DAS | 0.54 W/kg |
Batterie
Capacité | 6000 mAh |
Charge sans fil | Non |
Charge rapide | Oui |
Puissance de charge max | 20 W |
Logiciel
Système d'exploitation | Android |
Version logicielle | Android 10 Q |
Interface constructeur | Android Stock |
Fabrication
Couleurs disponibles | Violet, Gris |
Matériau au dos | Plastique |
Étanchéité | Non |
Dimensions
Épaisseur | 9.7 mm |
Hauteur | 172.1 mm |
Largeur | 76.8 mm |
Poids | 223 g |
Fiche technique
Général
Marque | Motorola |
Modèle | Moto G9 Power |
Désignation | Motorola Moto G9 Power |
Date de sortie | Novembre 2020 |
Performances
Processeur | Snapdragon 662 |
Nombre de cœurs | Octa-core |
Fréquence du processeur | 2.0 GHz |
Finesse de gravure | 11 nm |
RAM | 4 GB |
Norme | LPDDR4X RAM |
Puce graphique | Qualcomm Adreno 610 |
Stockage
Capacité de stockage | 128 Go |
Port Micro-SD | Oui |
Écran
Taille | 6,8 pouces |
Définition | 1640 x 720 pixels |
Nombre de DPI | 264 ppi |
Ratio | 20.5:9 |
Fréquence | 60 Hz |
Norme d’image | HD+ |
Type de dalle | LCD IPS |
Ratio écran / corps | 87.2% |
Verre | Aucun |
Nombre de capteurs arrière | 3 |
Nombre de capteurs avant | 1 |
Capteur photo arrière principal | 64 MP |
Ouverture capteur photo principal | ƒ/ 1.8 |
Capteur photo arrière 2 | 2 MP |
Ouverture second capteur photo | ƒ/ 2.4 |
Capteur photo arrière 3 | 2 MP |
Ouverture troisième capteur photo | ƒ/ 2.4 |
Flash | Flash LED |
Capteur photo frontal principal | 16 MP |
Ouverture capteur photo frontal principal | ƒ/ 2.2 |
Vidéo
Définition maximale | 4K UHD @30fps |
Vidéo 4K | Oui |
Vidéo Full HD | Oui |
Stabilisation 4K | Oui |
Stabilisation Full HD | Oui |
Audio
Nombre de haut-parleurs | 1 |
Stéréo | Non |
Dolby Atmos | Non |
Nombre de microphones | 1 |
Connectivité
Normes Wi-Fi | a/b/g/n/ac |
Wi-Fi 6 | Non |
Fréquences Wi-Fi supportées | 2.4 GHz, 5 GHz |
Norme Bluetooth | 5.0 |
NFC | Oui |
Connectique USB | USB Type-C |
Prise Jack | Oui |
Infrarouge | Non |
Compatibilité 5G | Non |
Type de SIM | nano SIM |
Double SIM | Oui |
Bandes 2G | 2, 3, 5, 8 |
Bandes 3G | 1, 2, 4, 5, 8, 19 |
Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28a, 28b, 38, 40, 41 |
DAS | 0.54 W/kg |
Batterie
Capacité | 6000 mAh |
Charge sans fil | Non |
Charge rapide | Oui |
Puissance de charge max | 20 W |
Logiciel
Système d’exploitation | Android |
Version logicielle | Android 10 Q |
Interface constructeur | Android Stock |
Fabrication
Couleurs disponibles | Violet, Gris |
Matériau au dos | Plastique |
Étanchéité | Non |
Dimensions
Épaisseur | 9.7 mm |
Hauteur | 172.1 mm |
Largeur | 76.8 mm |
Poids | 223 g |